 |
| daya tampung unnes |
Daya Tampung SBMPTN UNNES Terbaru - Universitas Negeri Semarang atau UNNES memiliki program studi saintek dan juga soshum. Berikut ini adalah kuota daya tampung SBMPTN UNNES. Selain kuota daya tampung Universitas Negeri Semarang juga tersedia informasi jumlah peminat Sbmptn UNNES sebagai referensi tingkat keketatan persaingan yang akan adik-adik hadapi. Semakin besar jumlah peminat maka semakin tinggi tingkat persaingan demikian sebaliknya dengan daya tampungnya. Silahkan lihat besarnya daya tampung UNNES pada tabel di bawah ini:
| KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNNES | PEMINAT SBMPTN UNNES |
| 421012 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 82 | 1.512 |
| 421026 | PENDIDIKAN FISIKA | 42 | 570 |
| 421034 | PENDIDIKAN KIMIA | 42 | 637 |
| 421042 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 42 | 1.105 |
| 421056 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 24 | 272 |
| 421064 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 36 | 457 |
| 421072 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 24 | 429 |
| 421086 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 64 | 378 |
| 421094 | MATEMATIKA | 18 | 458 |
| 421101 | FISIKA | 16 | 255 |
| 421115 | KIMIA | 32 | 554 |
| 421123 | BIOLOGI | 32 | 602 |
| 421131 | KESEHATAN MASYARAKAT | 71 | 2.048 |
| 421145 | PENDIDIKAN IPA | 32 | 952 |
| 421153 | PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 24 | 781 |
| 421161 | TEKNIK ARSITEKTUR | 16 | 616 |
| 421175 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 36 | 472 |
| 421183 | TEKNIK KIMIA | 32 | 707 |
| 421191 | TEKNIK MESIN | 24 | 861 |
| 421204 | TEKNIK SIPIL | 32 | 1.086 |
| 421212 | TEKNIK INFORMATIKA | 32 | 1.488 |
| 421226 | TEKNIK ELEKTRO | 16 | 0 |
| 421234 | GIZI | 32 | 0 |
| KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNNES | PEMINAT SBMPTN UNNES |
| 422014 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 36 | 977 |
| 422022 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 36 | 437 |
| 422036 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 36 | 271 |
| 422044 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 36 | 471 |
| 422052 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 36 | 622 |
| 422066 | PENDIDIKAN SEJARAH | 36 | 510 |
| 422074 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 64 | 1.148 |
| 422082 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 64 | 668 |
| 422096 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 24 | 659 |
| 422103 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 24 | 535 |
| 422111 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | 36 | 907 |
| 422125 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 60 | 1.624 |
| 422133 | MANAJEMEN | 80 | 3.053 |
| 422141 | PSIKOLOGI | 54 | 1.566 |
| 422155 | GEOGRAFI | 44 | 634 |
| 422163 | ILMU HUKUM | 160 | 1.885 |
| 422171 | AKUNTANSI | 80 | 2.336 |
| 422185 | SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | 25 | 495 |
| 422193 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | 40 | 808 |
| 422206 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | 40 | 403 |
| 422214 | PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) | 40 | 933 |
| 422222 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 44 | 1.274 |
| 422236 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 60 | 1.255 |
| 422244 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 24 | 90 |
| 422252 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 28 | 193 |
| 422266 | SASTRA INDONESIA | 28 | 356 |
| 422274 | SASTRA INGGRIS | 34 | 649 |
| 422282 | SASTRA PRANCIS | 28 | 107 |
| 422296 | ILMU SEJARAH | 20 | 254 |
| 422303 | SASTRA JAWA | 14 | 119 |
| 422311 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | 40 | 481 |
| 422325 | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | 36 | 166 |
| 422333 | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | 36 | 301 |
| 422341 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 28 | 328 |
| 422355 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 28 | 369 |
| 422363 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 144 | 2.689 |
| 422371 | PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 54 | 507 |
| 422385 | PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | 24 | 446 |
| 422393 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 14 | 93 |
| 422406 | ILMU POLITIK | 36 | 542 |
| 422414 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI (PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR) | 32 | 578 |
| 422436 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 36 | 337 |
| 422444 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 16 | 143 |
Sumber data: www.sbmptn.ac.id
0 Comments